Термоусадочная трубка для печати ТУТнг 3,0/1,5 мм, желтая, 200 м
Термоусадочная трубка ТУТнг для печати на кабельных принтерах, применяется для маркировки кабеля и провода, а также для изоляции и ремонта оболочки кабеля.
Особенность данного метода маркировки заключается в экономичной стоимости и простоте монтажа. Усадка материала до нужных размеров происходит под воздействием температуры (для этого прекрасно подойдет высокотемпературный фен), в следствии чего трубка плотно усаживается на кабель.
Особенности:
- Нанесения печати прямо на поверхность трубки
- Замедление и подавление горения
- Высокая устойчивость к перепадам температурным, влажности и механическому воздействию
- Диэлектрическая, химическая и термическая стойкостью
- Прочностью на растяжение
- Ровная усадка без дефектов
Усадка
- Температура усадки
- +70°С до +125°С
- Коэффициент усадки
- 2:1
- Диаметр до усадки
- 3 мм
- Диаметр после усадки
- 1,5 мм
Общие характеристики
- Цвет
- желтый
- Длина
- 200 м
- Материал
- полиолефин
Условия эксплуатации
- Температура эксплуатации
- -55°С до +125°С
Плоский профиль маркировочный
Наименование | Диаметр | Сечение | Длина | |
Профиль VO-020BN4 | Профиль VO-020BN9 | 2 мм | 0.35 мм² | 300 метров |
Профиль VO-022BN4 | Профиль VO-022BN9 | 2.2 мм | 0.5 мм² | 250 метров |
Профиль VO-025BN4 | Профиль VO-025BN9 | 2.5 мм | 0.75 мм² | 200 метров |
Профиль VO-028BN4 | Профиль VO-028BN9 | 2.8 мм | 1 мм² | 200 метров |
Профиль VO-032BN4 | Профиль VO-032BN9 | 3.2 мм | 1.5 мм² | 200 метров |
Профиль VO-036BN4 | Профиль VO-036BN9 | 3.6 мм | 2.5 мм² | 200 метров |
Профиль VO-040BN4 | Профиль VO-040BN9 | 4 мм | 4 мм² | 150 метров |
Профиль VO-045BN4 | Профиль VO-045BN9 | 4.5 мм | 6 мм² | 120 метров |
Профиль VO-050BN4 | Профиль VO-050BN9 | 5 мм | 6 мм² | 100 метров |
Профиль VO-055BN4 | Профиль VO-055BN9 | 5.5 мм | 6 мм² | 100 метров |
Профиль VO-060BN4 | Профиль VO-060BN9 | 6 мм | 10 мм² | 80 метров |
Профиль VO-065BN4 | Профиль VO-065BN9 | 6.5 мм | 10 мм² | 70 метров |
Профиль VO-068BN4 | Профиль VO-068BN9 | 6.8 мм | 16 мм² | 70 метров |
Профиль VO-072BN4 | Профиль VO-072BN9 | 7.2 мм | 16 мм² | 70 метров |
ПВХ трубка (Кембрик)
Наименование | Диаметр | Длина | |
ПВХ трубка (кембрик) IB2020-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB2020 | 2 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB2520-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB2520 | 2.5 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB3020-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB3020 | 3 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB3220-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB3220 | 3.2 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB3520-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB3520 | 3.5 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB3620-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB3620 | 3.6 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB4020-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB4020 | 4 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB4520-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB4520 | 4.5 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB5020-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB5020 | 5 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB5520-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB5520 | 5.5 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB6020-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB6020 | 5.5 мм | 200 метров |
ПВХ трубка (кембрик) IB6520-YL | ПВХ трубка (кембрик) IB6520 | 5.5 мм | 200 метров |
Термоусадочная трубка
Наименование | Ø до усадки | Ø после усадки | Длина | |
Термоусадочная трубка 2:1 | 2.4 мм | 1.2 мм | 200 м | |
Термоусадочная трубка 2:1 | 3.2 мм | 1.6 мм | 200 м | |
Термоусадочная трубка 2:1 | 4.8 мм | 2.4 мм | 200 м | |
Термоусадочная трубка 2:1 | 6.4 мм | 3.2 мм | 200 м | |
Термоусадочная трубка 2:1 | Термоусадочная трубка 2:1 | 2.4 мм | 1.2 мм | 150 м |
Термоусадочная трубка 2:1 | Термоусадочная трубка 2:1 | 3.2 мм | 1.6 мм | 150 м |
Термоусадочная трубка 2:1 | Термоусадочная трубка 2:1 | 4.8 мм | 2.4 мм | 150 м |
Термоусадочная трубка 2:1 | Термоусадочная трубка 2:1 | 6.4 мм | 3.2 мм | 150 м |
Термоусадочная трубка 3:1 | Термоусадочная трубка 3:1 | 2.4 мм | 0.8 мм | 300 м |
Термоусадочная трубка 3:1 | Термоусадочная трубка 3:1 | 3.2 мм | 1.0 мм | 300 м |
Термоусадочная трубка 3:1 | Термоусадочная трубка 3:1 | 4.8 мм | 1.6 мм | 300 м |
Термоусадочная трубка 3:1 | Термоусадочная трубка 3:1 | 6.4 мм | 2.0 мм | 300 м |